Du bist Dir nicht sicher, welche Größe die richtige für Dich ist?
Der folgende Größen-Guide hilft Dir bei der Entscheidung.

Frau

Slips

Hüfte (cm) INT D/EU UK
88 - 91 XS 34 6/8
92 - 95 S 36 8/10
96 - 98 M 38 10/12
99 - 101 L 40 12/14
102 - 104 XL 42 14/16

 

Bustier

Unterbrustweite (cm) Brustweite (cm) INT D/EU UK
65 - 70 80 - 84 XS 34 6/8
70 - 75 84 - 88 S 36 8/10
75 - 80 88 - 92 M 38 10/12
80 - 85 92 - 96 L 40 12/14
85 - 90 96 - 100 XL 42 14/16

 

Triangle Bra

Unterbrustweite (cm) Brustweite (cm) INT D/EU UK
65 - 70 80 - 84 XS 34 6/8
70 - 75 84 - 88 S 36 8/10
75 - 80 88 - 92 M 38 10/12
80 - 85 92 - 96 L 40 12/14
85 - 90 96 - 100 XL 42 14/16

 

Diese Größentabellen sind ein ungefährer Leitfaden. Die Unterbrustweite gibt den Umfang unter Deiner Brust an. Die Brustweite den Umfang an der vollsten Stelle Deiner Brust. Solltest Du genau zwischen den angegebenen Größen liegen, sind aufgrund der Dehnbarkeit des Materials meist beide Größen geeignet. 

 

Shirts

Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) INT D/EU
77 - 83 61 - 67 XS 34
84 - 90 68 - 75 S 36/38
91 -97 76 - 83 M 40/42
98 - 104 84 - 91 L 44/46
105 - 111 92 - 100 XL 48/50

 

Unsere Shirts sind locker geschnitten. Für eine enger anliegende Passform (fitted), wähle einfach eine Größe kleiner als normal.

 

Mann

Shorts

Bund (cm) Konfektion INT D
80-85 48 S 4
86-90 50 M 5
91-95 52 L 6
96-100 54 XL 7

 

Shirts

Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) INT D/EU
88 - 95 76 - 83 S 44
96 - 102 84 - 91 M 46/48
103 - 111 92 - 99 L 50/52
112 - 119 100 - 107 XL 54/56
120 - 127 108 - 115 XXL 58/60

 

Unsere Shirts sind locker geschnitten. Für eine enger anliegende Passform (fitted) wähle einfach eine Größe kleiner als normal.

 

Baby

Alter Grösse Brustumfang (cm)
0-3 Monate 50/56 41/43
3-6 Monate 62/68 45/47
6-12 Monate 74/80 49/51
12-24 Monate 86/92 53/55

 

 

Just added to your wishlist:
My Wishlist
Just added to your cart:
My Cart

Suche